Upp till 50% mindre kupébuller*
Vår SoundComfort-teknik levererar en mycket tystare och bekvämare åktur genom att reducera fordonets invändiga bullernivå med upp till 50 %*.
Klicka på ikonerna till höger för att höra skillnaden i bullernivå.
vs
Våra SoundComfort-däck är konstruerade med en inbyggd ljudbarriär. Denna ljudbarriär är som en kudde för dina däck och reducerar luftvibrationer och dämpar det invändiga bullret i din bil när du är ute och kör. Därmed sjunker bullret i kupéutrymmet till hälften jämfört med vanliga däck*
Resultatet? En tystare, mer bekväm körningsupplevelse för dig och dina passagerare.
Se denna video för att se hur det fungerar.
En av huvudkällorna till däckbuller är resonansen från däckets geometri som orsakas av luftvibration inuti däcket och överförs till fordonets struktur.
Goodyears SoundComfort-teknik arbetar direkt för att minska resonansen från däckets geometri.
Det bästa är att du kan välja SoundComfort utan att tumma på andra egenskaper. Garantin är densamma, däcken går att reparera och körprestandan är precis lika bra. Den enda skillnaden är ... det är helt enkelt mycket tystare.
Sommarkörning: | Vinterkörning: |
- EfficientGrip SUV | - UltraGrip Ice Arctic SUV |
- EfficientGrip Performance | - UltraGrip Ice Arctic |
- EfficientGrip | - UltraGrip Ice SUV |
- Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | - UltraGrip Ice 2 |
- Eagle F1 Asymmetric 3 | - UltraGrip Performance SUV |
- Eagle F1 Asymmetric 2 | - UltraGrip Performance |
Dubbdäck | |
UltraGrip Ice Arctic | UltraGrip Ice Arctic SUV |
205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT |
215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT |
215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT |
215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT |
215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT |
215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT |
225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT |
225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT |
225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT |
225/55R17 101T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT |
235/55R17 103T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT |
235/55R18 104T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT NEW |
245/45R18 100T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT NEW |
245/45R19 102T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT NEW |
255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT NEW |
205/55R16 94T XL SCT NEW | 255/55R19 111T XL SCT NEW |
205/50R17 93T XL SCT NEW | 255/60R18 112T XL SCT NEW |
245/40R18 97T XL SCT NEW |
Nordiska friktionsdäck | |
UltraGrip Ice 2 | UltraGrip Ice SUV |
205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT |
215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT |
215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT |
215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT |
215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT |
215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT |
225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT |
225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT |
225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT |
225/50R18 99T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT |
225/55R17 101T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT |
235/55R17 103T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT NEW |
235/55R18 104T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT NEW |
245/45R18 100T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT NEW |
245/45R19 102T XL SCT | 245/50R20 102T SCT NEW |
255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT NEW |
205/55R16 94T XL SCT NEW | 255/55R19 111T XL SCT NEW |
205/50R17 93T XL SCT NEW | 255/60R18 112T XL SCT NEW |
235/45R18 98T XL SCT NEW | |
245/40R18 97T XL SCT NEW | |
255/40R19 100T XL SCT NEW |
Europeiska friktionsdäck | |
UltraGrip Performance / SUV | |
215/55R16 97H XL SCT | |
225/55R16 95H SCT | |
225/55R16 99H XL SCT | |
225/55R17 101V XL SCT | |
235/55R17 103V XL SCT | |
255/50R19 107V XL SCT | |
255/55R18 109H XL SCT | |
255/55R18 109V XL SCT | |
275/45R20 110V XL SCT | |
225/45R18 95V XL SCT NEW | |
235/40R19 96V XL SCT NEW | |
235/45R18 98V XL SCT NEW | |
245/45R19 102V XL SCT NEW | |
265/50R19 110V XL SCT NEW |
Dubbdäck | Nordiska friktionsdäck | Europeiska friktionsdäck | |||
UltraGrip Ice Arctic | UltraGrip Ice Arctic SUV | UltraGrip Ice 2 | UltraGrip Ice SUV | UltraGrip Performance / SUV | |
205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT | 205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT | 215/55R16 97H XL SCT | |
215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT | 215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT | 225/55R16 95H SCT | |
215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT | 215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT | 225/55R16 99H XL SCT | |
215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT | 215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT | 225/55R17 101V XL SCT | |
215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT | 215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT | 235/55R17 103V XL SCT | |
215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT | 215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT | 255/50R19 107V XL SCT | |
225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT | 225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT | 255/55R18 109H XL SCT | |
225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT | 225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT | 255/55R18 109V XL SCT | |
225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT | 225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT | 275/45R20 110V XL SCT | |
225/55R17 101T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT | 225/50R18 99T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT | 225/45R18 95V XL SCT NEW | |
235/55R17 103T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT | 225/55R17 101T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT | 235/40R19 96V XL SCT NEW | |
235/55R18 104T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT NEW | 235/55R17 103T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT NEW | 235/45R18 98V XL SCT NEW | |
245/45R18 100T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT NEW | 235/55R18 104T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT NEW | 245/45R19 102V XL SCT NEW | |
245/45R19 102T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT NEW | 245/45R18 100T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT NEW | 265/50R19 110V XL SCT NEW | |
255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT NEW | 245/45R19 102T XL SCT | 245/50R20 102T SCT NEW | ||
205/55R16 94T XL SCT NEW | 255/55R19 111T XL SCT NEW | 255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT NEW | ||
205/50R17 93T XL SCT NEW | 255/60R18 112T XL SCT NEW | 205/55R16 94T XL SCT NEW | 255/55R19 111T XL SCT NEW | ||
245/40R18 97T XL SCT NEW | 205/50R17 93T XL SCT NEW | 255/60R18 112T XL SCT NEW | |||
235/45R18 98T XL SCT NEW | |||||
245/40R18 97T XL SCT NEW | |||||
255/40R19 100T XL SCT NEW |
* Beroende på fordonstyp, dess hastighet och vägytan. Baserat på mätningar inuti fordonet, på väg, testat i februari 2018, januari 2018, november 2017 och oktober 2011 av Goodyears ingenjörer i Luxemburg. Däckstorlek: 225/55R17 på VW Passat Alltrack och Ford Kuga och 255/45R18 på Audi A7.
**i Belgien och Nederländerna. Undersökning utförd av internationella marknadsundersökningsföretaget Nielsen frågade 5000 konsumenter om deras synpunkter på produkter och innovation.