Budite nezaustavljivi u svim zimskim uslovima s gumama UltraGrip Performance 3.
Budite nezaustavljivi u svim zimskim uslovima s gumama UltraGrip Performance 3.
Spremnost za zimu započinje odabirom guma odgovarajuće veličine za vaše vozilo. Time osiguravate performanse i sigurnost gdje god vas put odvede. Koristite naš Pretraživač guma da pronađete savršenu veličinu:
175/65R15 88T UG PERF 3 XL
185/60R15 84T UG PERF 3
185/60R15 88T UG PERF 3 XL
185/65R15 88T UG PERF 3
185/65R15 92T UG PERF 3 XL
195/60R15 88T UG PERF 3
195/65R15 91H UG PERF 3
195/65R15 91T UG PERF 3
195/65R15 95T UG PERF 3 XL
175/65R15 84H UG PERF 3
175/65R15 84T UG PERF 3
195/55R16 87H UG PERF 3
195/55R16 87T UG PERF 3
195/55R16 91H UG PERF 3 XL
195/60R16 93H UG PERF 3 XL
205/45R16 83H UG PERF 3 FP
205/55R16 91H UG PERF 3
205/55R16 91T UG PERF 3
205/55R16 94H UG PERF 3 XL
205/55R16 94V UG PERF 3 XL
205/60R16 92T UG PERF 3
205/60R16 96H UG PERF 3 XL
215/45R16 90V UG PERF 3 XL FP
215/55R16 93H UG PERF 3
215/55R16 97H UG PERF 3 XL
215/60R16 99H UG PERF 3 XL
215/65R16 102H UG PERF 3 XL
215/65R16 98H UG PERF 3
215/60R16 95H UG PERF 3 (+) VW
215/60R16 95H UG PERF 3 (+) ST VW
205/60R16 96V UG PERF 3 XL
215/60R16 95H UG PERF 3 (+) ST
205/60R16 92H UG PERF 3
215/60R16 95H UG PERF 3 (+)
205/45R17 88V UG PERF 3 XL FP
205/50R17 93H UG PERF 3 XL FP
205/50R17 93V UG PERF 3 XL FP
205/55R17 95V UG PERF 3 XL
215/45R17 91V UG PERF 3 XL FP
215/50R17 95V UG PERF 3 XL
215/55R17 98V UG PERF 3 XL
225/45R17 91H UG PERF 3 FP
225/45R17 94H UG PERF 3 XL FP
225/45R17 94V UG PERF 3 XL FP
225/50R17 94H UG PERF 3 FP
225/50R17 98H UG PERF 3 XL FP
225/50R17 98V UG PERF 3 XL FP
225/55R17 101V UG PERF 3 XL FP
225/55R17 97H UG PERF 3 FP
235/45R17 97V UG PERF 3 XL FP
235/55R17 103V UG PERF 3 XL FP
175/65R17 87H UG PERF 3
215/40R18 89V UG PERF 3 XL FP
225/40R18 92V UG PERF 3 XL FP
225/40R18 92W UG PERF 3 XL FP
215/45R18 93V UG PERF 3 XL FP
215/50R18 92V UG PERF 3 FP
225/45R18 95V UG PERF 3 XL FP
225/50R18 99V UG PERF 3 XL FP
235/40R18 95V UG PERF 3 XL FP
235/45R18 98V UG PERF 3 XL FP
235/50R18 101V UG PERF 3 XL FP
245/40R18 97V UG PERF 3 XL FP
245/40R18 97W UG PERF 3 XL FP
245/45R18 100V UG PERF 3 XL FP
255/40R18 99V UG PERF 3 XL FP
255/45R18 103V UG PERF 3 XL FP
235/45R18 98H UG PERF 3 AO XL
195/55R18 93H UG PERF 3 XL
175/60R18 85H UG PERF 3
HL195/50R18 93H UG PERF 3 * BM
HL195/50R18 93H UG PERF 3 *
245/45R19 102V UG PERF 3 XL FP
255/35R19 96W UG PERF 3 XL FP
225/40R19 93W UG PERF 3 XL FP
225/45R19 96V UG PERF 3 XL FP
235/35R19 91W UG PERF 3 XL FP
235/40R19 96V UG PERF 3 XL FP
235/45R19 99V UG PERF 3 XL FP
235/50R19 103V UG PERF 3 XL FP
245/35R19 93W UG PERF 3 XL FP
245/40R19 98V UG PERF 3 XL FP
255/40R19 100V UG PERF 3 XL FP
255/45R19 104V UG PERF 3 XL FP
285/30R19 98W UG PERF 3 XL FP
285/40R19 107V UG PERF 3 XL FP
235/50R19 99T UG PERF 3 FP
245/45R20 103V UG PERF 3 XL FP
255/35R20 97W UG PERF 3 XL FP
235/45R20 100W UG PERF 3 XL FP
255/40R20 101W UG PERF 3 XL FP
255/45R20 105V UG PERF 3 XL FP
265/45R20 108V UG PERF 3 XL FP
275/35R20 102W UG PERF 3 XL FP
295/30R20 101W UG PERF 3 XL FP
285/30R20 99V UG PERF 3 XL FP
HL255/35R20 100V UG PERF 3 FP
Pronađite najbližeg Goodyearovog prodavca kako biste svoje gume Goodyear UltraGrip Performance 3 postavili još danas.
Bit ćete spremni za sve vremenske uslove koje zima donosi. Ove zime nudimo vam cijelu paletu mogućnosti uz izvanredne gume UltraGrip 3.
Budite spremni za sve što naredna zima donosi uz gušće raspoređene hidrodinamičke šare, dio naše najsavremenije tehnologije SnowProtect.
Budite sigurni za volanom ove zime uz tehnologiju mokrog prianjanja Wet Grip+, sa boljim raspršivanjem vode za zaglađenije i responzivnije prianjanje na mokrim i snijegom prekrivenim putevima.
Ljetne gume
50% više kilometara, s Goodyearovim gumama stignite još dalje**
Ljetne gume
Guma Goodyear Eagle F1 SuperSport: Osmišljena za vozače koji vode računa o performansama
Ljetne gume
Od vrhunske upravljivosti do vrhunskog prianjanja: spremni ste za sve što vas čeka iza ugla.
* U poređenju s četiri najnovija dostupna dizajna glavnih konkurenata u segmentu visokih performansi u zimskim uslovima (Bridgestone Blizzak LM005, Pirelli Cinturato Winter 2, Continental WinterContact TS 870, Michelin Alpin 6). Testirao TÜV SÜD Product Service GmbH od decembra 2021. do februara 2022. godine po narudžbi kompanije Goodyear. Veličina testiranih guma: 205/55 R16. Testni automobil: VW Golf VIII, Lokacija testiranja: Goodyear Arctic Center Saariselkä. Testni poligon korporacije Goodyear Mireval. Broj izvještaja: 713234277-BM. Detaljni izvještaj o testiranju je dostupan na adresi https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-test-reports.html