Kuni 50% vähem müra teie sõiduki salongis*
Meie SoundComfort tehnoloogia tagab palju vaiksema ja mugavama sõidu, vähendades müra sõiduki salongis kuni 50%*.
Klõpsake all asuvatel ikoonidel, et kuulata erinevaid müratasemeid.
vs
Meie SoundComfort rehvid on konstrueeritud sisseehitatud helitõkkega. See helitõke, mis on nagu padi teie rehvidele, vähendab õhuvibratsioone ja summutab teie sõiduki sisemüra sõidu ajal, muutes sõiduki salongi tavaliste rehvidega võrreldes poole vaiksemaks*
Mis on tulemus? Vaiksem ja rahulikum sõidukogemus teile ja teie kaassõitjatele.
Vaadake siit videost, kuidas see toimib.
Sõiduki salongis tekitavad müra paljud elemendid: tuul, sõidukiirus, teeolud, mootor ja konstruktsioon ning loomulikult rehvid.
Rehvide üks põhilisi müraallikaid on õhumullide resonants, mida tekitab sõiduki konstruktsioonile edasikanduv rehvisisene õhuvibratsioon.
Goodyeari SoundComfort tehnoloogia on loodud spetsiaalselt selle resonantsi vähendamiseks.
Hea on see, et saate valida SoundComforti ilma järeleandmisteta teistes omadustes. Garantii on sama, rehvid on parandatavad ja sõiduomadused on sama head – ainus erinevus on see, et need on palju vaiksemad.
Dubbdäck | |
UltraGrip Ice Arctic | UltraGrip Ice Arctic SUV |
205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT |
215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT |
215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT |
215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT |
215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT |
215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT |
225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT |
225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT |
225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT |
225/55R17 101T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT |
235/55R17 103T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT |
235/55R18 104T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT NEW |
245/45R18 100T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT NEW |
245/45R19 102T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT NEW |
255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT NEW |
205/55R16 94T XL SCT NEW | 255/55R19 111T XL SCT NEW |
205/50R17 93T XL SCT NEW | 255/60R18 112T XL SCT NEW |
245/40R18 97T XL SCT NEW |
Nordiska friktionsdäck | |
UltraGrip Ice 2 | UltraGrip Ice SUV |
205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT |
215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT |
215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT |
215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT |
215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT |
215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT |
225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT |
225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT |
225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT |
225/50R18 99T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT |
225/55R17 101T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT |
235/55R17 103T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT NEW |
235/55R18 104T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT NEW |
245/45R18 100T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT NEW |
245/45R19 102T XL SCT | 245/50R20 102T SCT NEW |
255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT NEW |
205/55R16 94T XL SCT NEW | 255/55R19 111T XL SCT NEW |
205/50R17 93T XL SCT NEW | 255/60R18 112T XL SCT NEW |
235/45R18 98T XL SCT NEW | |
245/40R18 97T XL SCT NEW | |
255/40R19 100T XL SCT NEW |
Naastrehvid | Põhjamaised lamellrehvid | ||
UltraGrip Ice Arctic | UltraGrip Ice Arctic SUV | UltraGrip Ice 2 | UltraGrip Ice SUV |
205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT | 205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT |
215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT | 215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT |
215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT | 215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT |
215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT | 215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT |
215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT | 215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT |
215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT | 215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT |
225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT | 225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT |
225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT | 225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT |
225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT | 225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT |
225/55R17 101T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT | 225/50R18 99T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT |
235/55R17 103T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT | 225/55R17 101T XL SCT | 235/40R19 96V XL SCT |
235/55R18 104T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT | 235/55R17 103T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT |
245/45R18 100T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT | 235/55R18 104T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT |
245/45R19 102T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT | 245/45R18 100T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT |
255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT | 245/45R19 102T XL SCT | 245/50R20 102T SCT |
205/55R16 94T XL SCT | 255/55R19 111T XL SCT | 255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT |
205/50R17 93T XL SCT | 255/60R18 112T XL SCT | 205/55R16 94T XL SCT | 255/55R19 111T XL SCT |
245/40R18 97T XL SCT | 205/50R17 93T XL SCT | 255/60R18 112T XL SCT | |
235/45R18 98T XL SCT | |||
245/40R18 97T XL SCT | |||
255/40R19 100T XL SCT |
*Olenevalt sõiduki tüübist, kiirusest ja teekattest. Põhineb sõidu ajal tehtud sõidukisisestel mõõtmistel. Goodyeari insenerid tegid katsed Luksemburgis 2018. aasta jaanuaris ja veebruaris, 2017. aasta novembris ning 2011. aasta oktoobris. Rehvimõõt: 225/55R17 sõidukil VW Passat Alltrack ja Ford Kuga ning 255/45R18 sõidukil Audi A7.
**Uurimus on läbi viidud rahvusvahelise uurimisfirma Nielsen poolt, kes küsitles 5000-t tarbijat nende nägemuse kohta toodetest ja innovatsioonist.